性能特點
1.該系列平車具有安全性和機動靈活性
2.運行距離不受限制
3.速度可調(diào)
4.噪音低
5.節(jié)約勞動力,節(jié)約成本
6.適用于S型轉(zhuǎn)彎、弧形轉(zhuǎn)彎工作車間的工作環(huán)境
7.操作方便
8.易于維修
9.對軌道鋪設(shè)要求不高
10.承載能力強
區(qū)別于其他型號的優(yōu)勢描述:
BXC系列的平車區(qū)別于低壓軌道平車,拖纜線平板車的重點區(qū)別在于,BXC蓄電池電動平車具有安全性和靈活性較好,操作人員在操作過程中便捷,可以實現(xiàn)弧形轉(zhuǎn)彎,運行的距離不受限制,對于軌道的鋪設(shè)絕緣處理并沒有太多的要求,適用于各種運輸場合。
工作原理
BXC系列蓄電池供電平車, 是由蓄電池提供電源的軌道平車, 蓄電池安裝在平車內(nèi)部, 電源通過電氣控制系統(tǒng), 給直流牽引電機提供電力;使平車啟動,停止, 前進,后退,調(diào)速等。
工程案例更多案例
技術(shù)參數(shù)
Technical Parameters for KPX Series Rail Transfer Carts Powered by Battery | ||||||||||||||
Model | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-16t | BXC-20t | BXC-25t | BXC-30t | BXC-40t | BXC-50t | BXC-63t | BXC-80t | BXC-100t | KPX-150t | |
Rated Load(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
Table Size(mm) | Length( L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
Width( W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth( H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
Wheel Base(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Rail Inner Gauge(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Wheel Diameter(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600重 | Ф600 | |
Wheel Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Ground Clearance(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Running Speed(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Power(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
Battery Capacity(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
Battery Voltage(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Running Time When Full Load | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
Running Distance for One Charge(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
Max Wheel Load(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
Reference Weight(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
Recommended Rail Model | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
相關(guān)設(shè)備
在線留言